PU Metallic DB 46838-M1522 krómeffekt
Szeretne többet megtudni az Önnek kínált előnyökről?
Szeretne többet megtudni az Önnek kínált előnyökről?
Szeretne többet megtudni az Önnek kínált előnyökről?
Szeretne többet megtudni az Önnek kínált előnyökről?
Szeretne többet megtudni az Önnek kínált előnyökről?
Szeretne többet megtudni az Önnek kínált előnyökről?

PU Metallic DB 46838-M1522 krómeffekt
A Hesse PU Metallic DB 46838-M1522 krómeffekt különösen alkalmas innovatív belsőépítészeti elemek különleges hangsúlyainak kialakítására.
Gyártói termékváltozatokAz oldal tartalma
- Krómeffekt.
Feldolgozás
- megújuló nyersanyagok1%
- ásványi nyersanyagok1%
- fosszilis nyersanyagok98%
Felhasználási területek
Dekoratív belsőépítészeti elemekhez és üzletberendezésekhez, fekete Hesse PU színes lakkrétegre, az optimális krómeffekt eléréséhez.
Műszaki információk
Általános műszaki információk
Fenntarthatósági adatlap
Műszaki adatok
| Megújuló nyersanyagok részaránya, % | 0,39 % |
|---|---|
| Megjelenés | Fedő |
| VOC EU, % | 97,56 % |
| Rétegek legnagyobb száma | 1 |
| Legkisebb felhordási mennyiség rétegenként | 130 g/m² |
| Legnagyobb felhordási mennyiség rétegenként | 160 g/m² |
| Teljes felhordási mennyiség | 160 g/m² |
| Keverési arány térfogat szerint | 50 : 1 | Edző: DR 4070 |
| Keverési arány tömeg szerint | 100 : 2 | Edző: DR 4070 |
Feldolgozási útmutató
| Fazékidő | 6 h / 20 °C |
|---|---|
| Száradás | 3 h / 20 °C |
| Teljes kikeményedés | 7 d / 20 °C |
| Rakatolható ennyi idő után | 8 h / 20 °C |
| Felületcsiszolás, szemcseméret | 1000 - 2000 |
| Köztes csiszolás, szemcseméret | 320 - 400 |
| Kiadósság felhordásonként | 6 - 7 m²/l |
| Különleges tudnivalók | Metál- és effektlakkoknál a foltmentes felülethez feltétlenül egyenletes felhordás szükséges. A felhordási mennyiség, a módszer és a száradási körülmények befolyásolják a színárnyalatot és az effektust. A Hesse krómeffekt színező alaprétege PU Brillant-Color DB 44099-9005 termékkel is elkészíthető, 2 : 1 térfogati keverési arányban PU DR 4080 edzővel. Erősebb mechanikai igénybevételnél vagy más fényességi fok igénye esetén 2–3 óra / 20 °C száradás után, csiszolás nélkül fedőrétegként felhordhatók a DE 4259x(fényességi fok) és DE 4503x(fényességi fok) sorozat Hesse rendszerlakkjai, valamint a PU DU 45229 akril briliáns lakk. A további fedőréteg befolyásolja a krómeffektet! |
Felépítési példa
Műszaki információinkat folyamatosan hozzáigazítjuk a technika mindenkori állásához és a jogszabályi előírásokhoz. A legfrissebb változat mindig elérhető a www.hesse-lignal.de honlapon; tájékoztatásért a QHL-hez is fordulhat. Az információ tanácsadási célt szolgál, a rendelkezésünkre álló legjobb ismereteken és a technika aktuális állásának megfelelő gondos vizsgálatokon alapul. Jogilag kötelező érvényű vállalásként nem értelmezhető. A gyártó általános üzleti feltételei is irányadók. A biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően áll rendelkezésre.